C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 262 | 266 | 269 | 269 | |
3.9 Water, overige baten en lasten | 61 | 1 | 1 | 1 | |
6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten | 7.788 | 7.788 | 7.788 | 7.788 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.569 | 2.862 | 2.923 | 2.873 | |
8.2 Volkshuisvesting | 1.073 | 273 | 273 | 273 | |
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 12.753 | 11.190 | 11.253 | 11.203 | |
Landbouw, visserij, water en natuur in balans | |||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 142 | 142 | 142 | 142 | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 399 | 402 | 402 | 402 | |
3.3 Kwantiteit grondwater | 355 | 355 | 355 | 355 | |
3.9 Water, overige baten en lasten | 1.269 | 1.319 | 1.569 | 1.569 | |
4.1 Bodembescherming | 537 | 44 | 44 | 44 | |
5.1 Natuurontwikkeling | 4.011 | 2.947 | 790 | 790 | |
5.2 Beheer natuurgebieden | 13.216 | 12.667 | 11.387 | 11.387 | |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 1.987 | 5.027 | 925 | 640 | |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 7.313 | 6.697 | 518 | 518 | |
6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten | 85 | 85 | 85 | 85 | |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten en lasten | 284 | 153 | 11 | 11 | |
Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 30.794 | 31.035 | 17.424 | 17.139 | |
Bloeiende economie | |||||
0.4 Deelnemingen | 61 | 61 | 61 | 61 | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 94 | 83 | 83 | 83 | |
4.3 Geluidhinder | 177 | 177 | 52 | 52 | |
4.6 Duurzaamheid | 72 | 75 | 75 | 75 | |
6.2 Logistiek | 133 | -3 | 77 | 65 | |
6.3 Kennis en innovatie | 359 | 359 | 359 | 359 | |
6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten | 16.468 | 15.465 | 11.894 | 9.963 | |
Totaal 3 Bloeiende economie | 17.363 | 16.217 | 12.601 | 10.658 | |
Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | |||||
6.4 Recreatie en toerisme | 1.924 | 1.924 | 1.924 | 1.924 | |
6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 Cultuur | 8.616 | 6.797 | 6.797 | 6.797 | |
7.2 Maatschappij | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten en lasten | 1.687 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | |
Totaal 4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | 14.437 | 12.173 | 12.173 | 12.173 | |
Toekomstbestendige energie en klimaat | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 232 | 194 | 194 | 194 | |
4.1 Bodembescherming | 697 | 547 | 547 | 547 | |
4.2 Luchtverontreiniging | 19 | 19 | 19 | 19 | |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 5.845 | 5.845 | 5.845 | 5.845 | |
4.6 Duurzaamheid | 5.390 | 5.846 | 5.211 | 5.383 | |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 1.296 | 624 | 624 | 624 | |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 422 | 422 | 422 | 422 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.252 | 252 | 252 | 252 | |
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 15.152 | 13.748 | 13.113 | 13.285 | |
Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Goede bereikbaarheid en infrastructuur | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 107 | 109 | 109 | 109 | |
2.1 Landwegen | 34.904 | 34.405 | 35.182 | 35.916 | |
2.2 Waterwegen | 8.118 | 8.615 | 8.797 | 9.305 | |
2.3 Openbaar vervoer | 37.021 | 37.021 | 37.021 | 37.021 | |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten en lasten | 8.393 | 8.055 | 8.399 | 8.399 | |
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 88.542 | 88.205 | 89.507 | 90.749 | |
Eigentijds bestuur | |||||
1.1 Provinciale Staten | 3.421 | 3.421 | 3.495 | 3.681 | |
1.2 Gedeputeerde Staten | 2.792 | 2.745 | 2.610 | 2.431 | |
1.3 Kabinetszaken | 63 | 63 | 63 | 63 | |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 290 | 290 | 290 | 290 | |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio | 81 | 81 | 81 | 81 | |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 608 | 608 | 408 | 408 | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.214 | 1.194 | 1.218 | 1.218 | |
3.9 Water, overige baten en lasten | 27 | 27 | 27 | 27 | |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.8 Overige goederen en diensten | 227 | 227 | 227 | 227 | |
Totaal 7 Eigentijds bestuur | 8.723 | 8.656 | 8.419 | 8.426 | |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | |||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 38 | 38 | 38 | 38 | |
0.5 Alg. dekk.middelen, ov. baten en lasten | 9.135 | 19.521 | 22.306 | 28.997 | |
0.6 Overhead | 40.959 | 39.184 | 37.733 | 37.737 | |
0.7 Vennootschapsbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.762 | 1.250 | 1.270 | 1.270 | |
Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 51.943 | 60.043 | 61.397 | 68.091 | |
Reserves | |||||
0.8 Mutaties reserves | 28.083 | 19.372 | 15.356 | 14.526 | |
Totaal 9. Reserves | 28.083 | 19.372 | 15.356 | 14.526 | |
Totaal Lasten | 267.790 | 260.639 | 241.244 | 246.252 |
Baten per programma naar taakveld | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | |||||
3.9 Water, overige baten en lasten | -10 | 0 | 0 | 0 | |
6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten | -22 | -22 | -22 | -22 | |
8.2 Volkshuisvesting | -800 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -832 | -22 | -22 | -22 | |
Landbouw, visserij, water en natuur in balans | |||||
3.3 Kwantiteit grondwater | -470 | -470 | -470 | -470 | |
5.1 Natuurontwikkeling | -1.556 | -1.073 | 0 | 0 | |
5.2 Beheer natuurgebieden | -846 | -846 | -846 | -846 | |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | -1.038 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -3.125 | -2.710 | 0 | 0 | |
Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | -7.034 | -5.098 | -1.316 | -1.316 | |
Bloeiende economie | |||||
4.3 Geluidhinder | -125 | -125 | 0 | 0 | |
6.2 Logistiek | -357 | -357 | -357 | -357 | |
6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten | -471 | -725 | -298 | 0 | |
Totaal 3 Bloeiende economie | -953 | -1.207 | -655 | -357 | |
Baten per programma naar taakveld | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | |||||
0.6 Overhead | -10 | -10 | -10 | -10 | |
6.4 Recreatie en toerisme | -28 | -28 | -28 | -28 | |
7.1 Cultuur | -333 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | -372 | -38 | -38 | -38 | |
Toekomstbestendige energie en klimaat | |||||
4.1 Bodembescherming | -400 | -400 | -400 | -400 | |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4.6 Duurzaamheid | -2.757 | -3.133 | -2.498 | -2.670 | |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -73 | -73 | -73 | -73 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -3.271 | -3.648 | -3.012 | -3.184 | |
Goede bereikbaarheid en infrastructuur | |||||
2.1 Landwegen | -391 | -391 | -391 | -391 | |
2.2 Waterwegen | -83 | -83 | -83 | -83 | |
2.3 Openbaar vervoer | -2.336 | -2.336 | -2.336 | -2.336 | |
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | -2.810 | -2.810 | -2.810 | -2.810 | |
Eigentijds bestuur | |||||
1.2 Gedeputeerde Staten | -27 | -27 | -27 | -27 | |
Totaal 7 Eigentijds bestuur | -27 | -27 | -27 | -27 | |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | |||||
0.1 Uitkering provinciefonds | -172.821 | -178.360 | -173.109 | -175.750 | |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -40.400 | -40.900 | -43.800 | -44.000 | |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -42 | -42 | -42 | -42 | |
0.4 Deelnemingen | -303 | -303 | -303 | -303 | |
0.6 Overhead | -3.884 | -3.904 | -2.657 | -2.670 | |
Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -217.451 | -223.510 | -219.912 | -222.766 | |
Reserves | |||||
0.8 Mutaties reserves | -35.039 | -24.278 | -13.451 | -15.730 | |
Totaal 9. Reserves | -35.039 | -24.278 | -13.451 | -15.730 | |
Totaal Baten | -267.790 | -260.639 | -241.244 | -246.252 |
x € 1.000