Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | Lasten | 3.271 | 3.076 | 1.035 | 1.035 | 35 | 35 |
Baten | -1.418 | -358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.854 | 2.718 | 1.035 | 1.035 | 35 | 35 | |
2.2 Natuur | Lasten | 17.554 | 34.543 | 25.232 | 25.914 | 13.054 | 12.769 |
Baten | -1.573 | -8.715 | -6.564 | -4.628 | -846 | -846 | |
Saldo | 15.981 | 25.828 | 18.667 | 21.286 | 12.208 | 11.923 | |
2.3 Water | Lasten | 1.110 | 1.804 | 1.785 | 1.344 | 1.594 | 1.594 |
Baten | -561 | -470 | -470 | -470 | -470 | -470 | |
Saldo | 549 | 1.334 | 1.316 | 874 | 1.124 | 1.124 | |
Totaal programma 2 | Lasten | 21.935 | 39.423 | 28.052 | 28.293 | 14.682 | 14.397 |
Baten | -3.552 | -9.543 | -7.034 | -5.098 | -1.316 | -1.316 | |
Saldo | 18.383 | 29.880 | 21.018 | 23.195 | 13.367 | 13.082 | |
x € 1.000 |