Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Recreatie, toerisme en sport | Lasten | 2.557 | 2.467 | 2.586 | 2.586 | 2.586 | 2.586 |
Baten | -45 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
Saldo | 2.512 | 2.439 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | |
4.2 Cultuur en erfgoed | Lasten | 6.104 | 8.339 | 8.413 | 6.594 | 6.594 | 6.594 |
Baten | -699 | -350 | -344 | -10 | -10 | -10 | |
Saldo | 5.405 | 7.988 | 8.069 | 6.584 | 6.584 | 6.584 | |
4.3 Vitale samenleving | Lasten | 1.945 | 2.130 | 1.870 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
Baten | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.936 | 2.130 | 1.870 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | |
Totaal programma 4 | Lasten | 10.606 | 12.937 | 12.869 | 10.605 | 10.605 | 10.605 |
Baten | -754 | -378 | -372 | -38 | -38 | -38 | |
Saldo | 9.853 | 12.558 | 12.497 | 10.566 | 10.566 | 10.566 | |
x € 1.000 |