Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 Regionale energiestrategie | Lasten | 4.698 | 7.698 | 6.104 | 5.543 | 4.908 | 5.080 |
Baten | -2.379 | -3.502 | -2.758 | -3.135 | -2.500 | -2.672 | |
Saldo | 2.319 | 4.196 | 3.346 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | |
5.2 Milieu | Lasten | 5.652 | 7.632 | 7.348 | 6.505 | 6.505 | 6.505 |
Baten | -563 | -704 | -513 | -513 | -513 | -513 | |
Saldo | 5.089 | 6.928 | 6.835 | 5.992 | 5.992 | 5.992 | |
5.3 Klimaatakkoord | Lasten | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 5 | Lasten | 10.383 | 15.330 | 13.452 | 12.048 | 11.413 | 11.585 |
Baten | -2.948 | -4.206 | -3.271 | -3.648 | -3.012 | -3.184 | |
Saldo | 7.436 | 11.124 | 10.181 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
x € 1.000 |