Indicator | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | Streef-cijfer 2023 | Streef-cijfer | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | Aantal banen in de (brede) Agrofoodsector | 21.410 | 21.872 | 21.724 | ≥21.724 | ≥21.724 | ≥21.724 |
Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland | |||||||
Aantal ondersteunde proeftuinen | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | - | |
Bron: Provincie Flevoland/Horizon | |||||||
Platform Food Forum | Door het geven van impulsen en het faciliteren van samenwerking in de keten zorgen we voor nieuwe inzichten en initiatieven ten behoeve van een duurzaam consumptie- en productiepatroon | - | - | - | 50% | 75% | 100% |
Natuur | Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk | 26.271 | 26.271,7 | 26.271 | ≈26.000 | ≈26.000 | ≈26.000 |
Bron: Provincie Flevoland/Voortgangs-rapportage Natuur (VRN) | |||||||
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb): aantal hectare beheerd via subsidiestelsel ANLb) | 501,83 | 501,83 | 501,83 | 889,45 | 889,45 | 889,45 | |
Bossen-strategie | Realisatie nieuw bos in hectares (reeds aangeplant of subsidie beschikt) | - | - | 25 | n.b. | n.b. | doelstelling is 1.200ha in 2030 |
Nationaal Park Nieuw Land | In samenwerking met de partners van NPNL projecten realiseren die bijdragen aan de realisatie en beleefbaarheid van een vogelparadijs van internationale waarde in 2040 | n.v.t. | n.v.t. | 10% | 15% | 35% | 60% |
In samenwerking met gebiedspartners is volgens de MIRT-systematiek de voorbereiding van de realisatie van Oostvaardersoevers afgerond | 40% | 85% | 100% | 40% | 60% | 100% | |
Nieuwe Natuur | De initiatiefnemers zijn gestart met de fysieke uitvoering van de gehonoreerde projecten | 47% | 58% | 76% | 84% | 100% | 100% |
Water | Percentage geoptimaliseerde natuurvriendelijke oevers (NVO's) langs hoofdvaarten binnen provincie Flevoland.* | - | - | 0% | n.b. | n.b. | 100% in 2029 |
Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%** | 100% |
*In het beleid van provincie Flevoland is in 2009 voor de Europese Kaderrichtlijn Water opgenomen dat 40% van de oeverlengte langs de provinciale hoofdvaarten natuurvriendelijk wordt ingericht. Deze doelstelling is in 2022 reeds behaald. De indicator 'percentage gerealiseerde NVO's' is daarom vervangen door de indicator 'percentage geoptimaliseerde NVO's', het percentage NVO's (in km) waarbij grootschalig beheer en onderhoud is uitgevoerd. De waterkwaliteitopgave in relatie tot NVO's is komende periode gericht op het optimaliseren van bestaande NVO's, zodat achterstalligheden in het beheer en onderhoud worden opgelost en de NVO's weer optimaal gaan functioneren voor de natuur- en waterkwaliteitsoelstellingen.
**De waterkering tussen de Kadoelersluis en Blokzijl voldoet als gevolg van 'piping' niet meer aan de norm (de dijk lekt). Het is geen onveilige situatie, wel is herstel nodig en dat staat gepland voor 2025. Hierdoor is een streefcijfer van 100% tot die tijd niet realistisch.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | Streef-cijfer 2023 | Streef-cijfer 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheerde natuur | Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het 'Subsidiestelsel Natuur en Landschap'. | 23.691 | 23.686 | 23.696 | ≈23.700 | ≈23.700 | ≈23.700 |
Ontwikkelde nieuwe natuur | De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Toelichting:dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied. | 25 | 0 | 0 | 0 | 104,5 | 0 |
Waterkwaliteit (oppervlakte-water) | Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*:
Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW | 0% | 0% | 0% | >0% | >0% | >0% |
* Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verplicht om in 2027 een goede toestand van de oppervlaktewateren te hebben bereikt. De waterkwaliteit wordt beoordeeld via het ‘one out, all out’ principe. Hierdoor voldoet momenteel 0% van de waterlichamen aan een goede kwaliteit, omdat de slechtst scorende parameter matig scoort. Vanwege de van nature aanwezige verhoogde gehaltes van een aantal stoffen in het grondwater is met de huidige systematiek een score van 'matig' de hoogst haalbare score voor oppervlaktewateren in Flevoland. Mede hierdoor is het tijdig behalen van de KRW-doelen onzeker.
Voor de KRW moeten de regionale doelen en maatregelen elke 6 jaar geactualiseerd worden. Het verschil tussen de cijfers van voor en na 2021 wordt veroorzaakt door deze geactualiseerde doelen. De 5% die het oordeel slecht heeft gekregen in 2021 wordt veroorzaakt door het Harderbroek. Natuurmonumenten heeft een grote ambitie om de natuur- en waterkwaliteit voor het Harderbroek te verbeteren. Komende jaren gaan zij daarom met verschillende maatregelen de natuur- en waterkwaliteit verbeteren en daarop zijn de doelstellingen voor waterkwaliteit bijgesteld (verhoogd).