Indicator | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | Streef- cijfer | Streef- cijfer | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch Programma* | Toegekende aanvragen Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland** | 125 | 94 | 78 | 120 | 120 | n.b. |
Bron: Provincie Flevoland op basis van monitoring Horizon | |||||||
Balans wonen-werken: Aantal banen per 1.000 inwoners (beroepsbevolking) | 815,9 | 816,8 | 817,5 | > 817,5 | > 817,5 | > 817,5 | |
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: aantal openstaande vacatures (x 1.000) | 3,9 | 7,7 | 8,8 | < 8,8 | < 8,8 | < 8,8 | |
Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar | 14 jaar | 13 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 9 jaar | 8 jaar | |
Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2) | 6% | 7% | 7% | < 7% | < 7% | < 7% | |
Amsterdam Lelystad Airport/ | Rendement uit de gebiedsontwikkeling rondom Lelystad Airport en LAB voor de regionale economie met bewaking van goede inpassing in de leefomgeving | ||||||
| 35% | 35% | 50% | 60% | 75% | 100% | |
Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein. | |||||||
| - | - | - | - | - | 30% | |
Toelichting: mits er positief wordt besloten | |||||||
| 20% | 30% | 30% | 45% | 60% | 70% | |
Toelichting: duurzame waterketen, energie-neutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige luchthavenomgeving en subsidies inpassing omgeving | |||||||
Flevokust | Operationele multimodale overslaghaven Flevokust Haven | 0% | 50% | 100% | 50%* | 100% | V |
Noordelijk Flevoland | De Maritieme Servicehaven is gereed voor ondernemers om hun bedrijfspanden te realiseren: | ||||||
- aanbesteding afgerond | - | 0% | 25% | 25% | 100% | V | |
- fysiek gerealiseerd | - | 0% | 0% | - | 10% | 70% | |
Uitvoering Regio Deal | - | 35% | 35% | 50% | 60% | 80% | |
Realisatie Maritieme Campus | - | 25% | 25% | 100% | 115% | 123% | |
Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland | n.v.t. | 95% | 125% | 123% | 123% | 123% | |
• Pilot Herstructurering IJsselmeervisserij | n.v.t. | 50% | 75% | 50% | 75% | 100% | |
Het MITC in Marknesse is operationeel. De aanwezigheid van clusters van bedrijven en kennisinstellingen die zich met slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden, maakt het MITC tot een vooraanstaand centrum voor de certificering van nieuwe technologieën en vormen van mobiliteit voor Nederland en de EU | |||||||
- Fysieke ontwikkeling: Het MITC in Marknesse is fysiek gerealiseerd en de nieuwe testbaan van RDW, en het rijvaardigheidscentrum van de politie zijn operationeel | 10% | 10% | 10% | 35% | 80% | 100% | |
- Innovatiepotentieel benut: Een breed cluster van bedrijven en kennisinstellingen die bezighouden met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit heeft zich verbonden aan het MITC | - | - | - | 10% | 20% | 40% | |
- Talentontwikkeling: | - | - | - | 10% | 40% | 60% |
* Het 'Economisch Programma' is inmiddels geactualiseerd, op basis van de waarden en kaders die door PS zijn meegegeven. De programmalijnen ‘Verdienvermogen mkb’ en ‘Menselijk en sociaal kapitaal’ zijn reeds vastgesteld, en daarvoor zijn de indicatoren ‘banen per hoofd van de beroepsbevolking’ en ‘aantal openstaande vacatures opgenomen. De programmalijn ‘Toekomstbestendig bedrijfsleven’ wordt momenteel uitgewerkt. Wanneer nieuwe doelen - en daaruit voortvloeiend nieuwe indicatoren voor het meten van deze doelen - zijn vastgesteld, kunnen hiervoor nieuwe indicatoren in de programmabegroting worden opgenomen. Dit geldt ook voor de programmalijn 'Ruimtelijke economie': vooralsnog worden de bestaande indicatoren gehandhaafd, maar worden mogelijk gewijzigd na vaststelling van de nieuwe programmalijn 'Ruimtelijke economie', indien wijzigingen in doelen daartoe aanleiding geven.
** Vooralsnog blijven we hier de indicator over de Voucherregeling hanteren, maar we verkennen met Horizon of het mogelijk is in toekomstige P&C-stukken een indicator op te nemen over het aantal Flevolandse bedrijven dat ondersteund wordt met het totale instrumentarium van Horizon.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | Streef-cijfer 2023 | Streef-cijfer 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruto Regionaal Product | Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland/Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar | -2,3% | 4,7% | 4,6% | > 0,7% | > 1,4% | > 1,1% |
Werkgelegen-heid | Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking | 74,7% | 75% | 76,2% | ≥ 76,2% | ≥ 76,2% | ≥76,2% |
Streefcijfers voor de ontwikkeling van het BRP zijn gebaseerd op de landelijke ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB, concept-Macro Economische Verkenning 2024), waarbij het streven is dat Flevoland bovengemiddeld scoort. De raming voor 2023 en 2024 is momenteel met veel onzekerheden omgeven.