Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | Lasten | 10.609 | 13.920 | 11.001 | 9.438 | 9.502 | 9.452 |
Baten | -983 | -2.101 | -832 | -22 | -22 | -22 | |
Saldo | 9.626 | 11.819 | 10.169 | 9.416 | 9.479 | 9.429 | |
Totaal programma 1 | Lasten | 10.609 | 13.920 | 11.001 | 9.438 | 9.502 | 9.452 |
Baten | -983 | -2.101 | -832 | -22 | -22 | -22 | |
Saldo | 9.626 | 11.819 | 10.169 | 9.416 | 9.479 | 9.429 | |
x € 1.000 |