Details verbonden partij(en) programma 7
8 | ||
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | |
---|---|---|
Juridische vorm | N.V. | |
Website | www.bngbank.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Financiële dienstverlening | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | |
Betrokken bestuurder(s) | H.J. Hofstra | |
1-1-2024 | 31-12-2024 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 0,14 | 0,14 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 572 | 572 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 4.615.000 | 4.590.000 (*) |
Omvang vreemd vermogen | 107.459.000 | 123.728.000 (*) |
2024 | ||
Financieel resultaat | 141.000 (**) | |
Dividend | 139.000 (***) | |
https://www.bngbank.nl/over-bng-bank/kerncijfers-en-jaarverslagen/halfjaarverslag-2023 | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
(*) 30-06-2023 (**) 2023 (***) 2022 De bank is door de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) in 2015 aangemerkt als systeembank. De bank voldoet aan de hoogste long-term credit rating (Standard&Poors's AAA, Moody's Aaa en Fich AAA) met, in alle gevallen, een "stable outlook". De aandelen geven een goed rendement en de provincie loopt geen substantiële risico's. | ||
ENDVBEND | ||
13 | ||
Inter Provinciaal Overleg | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | |
Juridische vorm | Vereniging | |
Website | www.ipo.nl / www.bij12.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Samenwerking en belangenbehartiging | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht ALV | |
Betrokken bestuurder(s) | J.N. Simonse | |
1-1-2024 | 31-12-2024 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 8,33 | 8,33 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 0 | 0 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 8.922 | 8.922 |
Omvang vreemd vermogen | 30.880 | 30.880 |
2024 | ||
Financieel resultaat | 0 | |
Dividend | 0 | |
x € 1.000 | ||
Aanvullende informatie | ||
Saldi 1/1 Op basis van jaarrekening IPO 2021. De conceptbegroting sluit op 0, dus saldo per 31/12 is gelijk | ||
ENDVBEND |