2.5 Investeringen in vaste activa
Onderstaande tabel geeft meerjarig inzicht in de boekwaarde van de vaste activa op 31 december van het betreffende jaar.
Tabel 1.16: Boekwaarde vaste activa (meerjarig)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Materiële vaste activa | ||||||||
1. Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: | ||||||||
a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.) | 228.327 | 247.681 | 281.511 | 299.897 | 335.389 | |||
b. Kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.) | 42.274 | 41.566 | 41.048 | 39.936 | 38.825 | |||
c. Openbare verlichting | 3.521 | 4.234 | 4.252 | 9.673 | 9.557 | |||
d. Gronden en terreinen | 2.167 | 2.040 | 1.913 | 1.786 | 1.659 | |||
Totaal investeringen met maatschappelijk nut | 276.290 | 295.521 | 328.724 | 351.292 | 385.429 | |||
2. Investeringen met economisch nut | ||||||||
Bedrijfsgebouwen: | ||||||||
a. Provinciehuis | 5.867 | 5.211 | 4.555 | 4.141 | 3.727 | |||
b. Innovatiepaviljoen Floriade | 3.252 | 3.136 | 3.020 | 2.903 | 2.787 | |||
c. Nieuwland Erfgoedcentrum | 2.618 | 2.607 | 2.597 | 2.586 | 2.575 | |||
d. steunpunten | 667 | 617 | 566 | 516 | 466 | |||
Machines, apparaten en installaties | 8.433 | 7.310 | 6.246 | 7.224 | 6.002 | |||
Grond-, weg en waterbouw | ||||||||
a. gronden en terreinen | 14.114 | 14.084 | 36.241 | 59.430 | 83.193 | |||
voorziening gronden en terreinen | -6.322 | -5.742 | -5.027 | -4.392 | -3.745 | |||
b. onderhanden werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overige materiele vaste activa | 281 | 268 | 247 | 225 | 204 | |||
Totaal investeringen met economisch nut | 28.910 | 27.491 | 48.443 | 72.633 | 95.208 | |||
Totaal materiële vaste activa | 305.200 | 323.011 | 377.167 | 423.925 | 480.637 | |||
Financiële vaste activa | ||||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||||
a. Deelnemingen | 8.127 | 8.127 | 8.127 | 8.127 | 8.127 | |||
b. Overige verbonden partijen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Leningen aan: | ||||||||
a. openbare lichamen - art. 1a Wet fido | 5.100 | 2.800 | 500 | 0 | 0 | |||
b. deelnemingen | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |||
c. overige verbonden partijen | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | |||
d. voorzieningen oninbare leningen | -845 | -845 | -845 | -845 | -845 | |||
Overige langlopende leningen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
Totaal financiële vaste activa | 23.782 | 21.482 | 19.182 | 18.682 | 18.682 | |||
Totaal vaste activa | 328.982 | 344.493 | 396.349 | 442.607 | 499.319 | |||
| x€ 1.000 |
---|
De boekwaarde wordt beïnvloed door vermeerderingen en verminderingen. De vermeerderingen bestaan uit de (vervangings-)investeringen. De verminderingen bestaan hoofdzakelijk uit afschrijvingen, verkoop van activa (bijvoorbeeld grond) en ontvangen aflossingen op verstrekte leningen.
Tabel 1.17: Overzicht per product van vermeerderingen en verminderingen vaste activa
Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Vermeer-deringen 2027 | Vermin-deringen | ||||||||||
3.2.3 Noordelijk Flevoland | 420 | 47 | 25.811 | 3.251 | 26.843 | 3.251 | 27.917 | 3.751 | |||||||||
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur | 13.321 | 0 | 31.284 | 151 | 14.877 | 0 | 40.107 | 0 | |||||||||
6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur | 13.358 | 0 | 10.550 | 0 | 17.130 | 0 | 4.711 | 0 | |||||||||
8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 500 | 0 | 0 | |||||||||
8.2.3 Facilitaire zaken | 54 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 204 | 0 | |||||||||
8.2.4 Informatie-voorziening | 100 | 0 | 100 | 0 | 2.000 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
Subtotaal mutaties | 27.253 | 2.347 | 67.755 | 5.702 | 60.893 | 3.751 | 73.039 | 3.751 | |||||||||
Afschrijvingslasten | 9.395 | 10.197 | 10.885 | 12.576 | |||||||||||||
Totaal | 27.253 | 11.742 | 67.755 | 15.899 | 60.893 | 14.636 | 73.039 | 16.327 | |||||||||
x € 1.000 |